Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Pompa nat semen | Aplikasi: | Pompa lumpur lumpur |
---|---|---|---|
Power jenis: | Listrik | Mengetik: | pompa grouting bubur |
tekan: | 0-10Mpa | ||
Cahaya Tinggi: | pompa grouting injeksi semen,peralatan pompa nat |
Pompa grouting semen tiga silinder, itu adalah pompa bubur vertikal.
1. SBW seri pompa lumpur banyak digunakan untuk grouting dan jacking lumpur dalam konstruksi teknik.
2. Pompa bubur SBW250 memiliki dua silinder dengan diameter berbeda dan empat perpindahan gigi. Output dan kedalaman pengeboran dapat disesuaikan, sehingga dapat digunakan untuk nat bubur semen atau dilengkapi dengan mesin bor 1500 m.
3. pompa bubur vertikal, banyak digunakan dalam kereta api, teknik hidrolik, teknik metalurgi, konstruksi bangunan, eksplorasi geologi, eksplorasi teknik.
Parameter teknologi
Model | Kecepatan pompa (r / mnt) | Keluaran (L / mnt) | Tekanan (Mpa) | Saya nput kecepatan (r / mnt) | ID pipa masuk (mm) | ID pipa outlet (mm) | Tenaga motor (KW) | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
SBW150 | 222 | 150 | 1.8 | 580 | 51 | 25-32 | 7.5 | 1155 * 795 * 995 | 500 |
130 | 90 | 3.2 | |||||||
86 | 58 | 4.8 | |||||||
57 | 38 | 7 | |||||||
183 | 125 | 2.3 | |||||||
107 | 72 | 4 | |||||||
71 | 47 | 6 | |||||||
47 | 32 | 7 | |||||||
SBW160 | 200 | 160 | 2.5 | 610 | 51 | 32 | 11 | 1100 * 995 * 650 | 700 |
132 | 107 | 4 | |||||||
83 | 67 | 6.5 | |||||||
55 | 44 | 10 | |||||||
SBW250 | 200 | 250 | 2.5 | 500 | 76 | 51 | 15 | 1100 * 995 * 650 | 760 |
116 | 145 | 4.5 | |||||||
72 | 90 | 6 | |||||||
42 | 42 | 6 | |||||||
SBW320 | 214 | 320 | 4.0 | 500 | 76 | 51 | 30 | 1280 * 855 * 750 | 600 |
153 | 230 | 5.0 | |||||||
109 | 165 | 6.0 | |||||||
78 | 118 | 8.0 |
Detail Produk
1. Pompa piston resiprokal horisontal, tripleks, dan kerja tunggal. Pompa dapat memilih daya motor diesel, Ini memiliki operasi sederhana, nyaman, dapat mencapai jarak dekat atau remote control.
2. Pompa ini adalah struktur kompak, operasi halus, tekanan output tinggi, harapan hidup lebih lama, kinerja stabil, umum baik dan sebagainya.
3. Pompa ini mengadopsi transmisi mobil, bisa mendapatkan enam debit dan tekanan yang berbeda, pemilihan parameter konfigurasi yang wajar, teknologi konstruksi dapat memenuhi persyaratan yang berbeda.
4. Terutama digunakan cairan pengeboran dalam pasokan untuk 2000 m tentang inti pengeboran geologi bidang batubara, geologi metalurgi, hydrogeololgy, cairan pengeboran dapat menggunakan lumpur dan air, air batubara dll.