Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Tekanan: | 1.5MPa | penggunaan: | limbah, industri, Kimia |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kotoran | Garansi: | 1 tahun |
| Produk: | Pompa Pemeras Selang | Max.ParticleDia: | 5mm |
| keluaran: | 2000L/h | ||
| Cahaya Tinggi: | memeras pompa mortar,pompa beton peristaltik |
||
Deskripsi
Industri Hose Pump / pompa peristaltik Adalah Jenis Pompa Peristaltik, Yang Cocok untuk Penanganan Agresif, Viskositas Tinggi, Produk Kepadatan Tinggi, Seperti Bubur Abrasif, Asam Korosif, Cairan Gas, Mortar Pasir / Semen, Akselerator Cairan, dll. Dan Juga Juga Digunakan untuk Pompa Dosis Dengan Presisi Ulangi 1%. Pompa Selang OH Series Termasuk SH10, SH15, SH25, SH32, SH38, SH50, SH65, SH70, SH100.
Aplikasi Pompa Selang Industri
Konstruksi - semen, pelapis, beton semprot, bata dan genteng, pewarna dan agregat.
Kimia - asam korosif, dan basa.
Tekstil - serat, pewarna dan aditif.
Pint dan pigmen - pakan pabrik dispersi, pigmen, dan transfer lateks.
Pengolahan air dan air limbah - kapur, kalik, natrium hipoklorit, besi klorida dan lumpur.
Pencetakan dan pengemasan - pernis, tinta, pelapis dan perekat.
Penambangan dan pemisahan mineral - tailing, lumpur, dan reagen tailing.
Keramik dan gelas - porselen halus.
Pabrik bir - ragi, tanah diatom, Flokulan, stabilisator, umpan filter press.
Makanan dan minuman - Aplikasi CIP, Anggur, tempat pembuatan bir, susu, toko roti, perasa dan aditif.
Parameter teknis
| Model pompa | Output (L / jam) | Tekanan (MPa) | ID selang (mm) | Rev. (r / mnt) | Maks. ParticleDia. (Mm) | Maks. Suct.Left (m) | Daya Motor (kW) |
| SH10 | 60 | 0,6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0,37 |
| SH10B | 100 | 0,6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0,37 |
| SH15 | 210 | 0,6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0,55 |
| SH15B | 300 | 0,6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0,55 |
| SH25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
| SH25B | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
| SH32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH32B | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
| SH38B | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
| SH38C | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
| SH50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| SH50-558B | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
| SH50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH50-680B | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
| SH65-680B | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
| SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
| SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
| SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
| SH100B | 42000 | 0,75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
| Itu dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan utama klien. | |||||||
| Output pompa ditentukan dengan air . | |||||||


Kontak Person: Miss. Cara
Tel: 15617597332
Faks: 86-371-86253575